Оборудование
Отдел продаж
	
	
067-156-33-79
Отдел продаж
095-821-58-58
Ультрафильтрация - одна из самых высокоуровневых методов очистки воды (после обратного осмоса), очищает воду от тонкодисперсных и коллоидных примесей, органических веществ, бактерий и вирусов, не меняющий ее солевой состав.
	
Характеристики ультрафильтрационных мембран:
| Модель | YB90-H-100K-UF | HN-200 UF в корпусе | UF 8040 без корпуса | 
| Производительность (максимальная), литр/час | 1025 | 2500 | 2500 | 
| Производительность (скважин. воды), литр/час | 800 | 2000 | 2000 | 
| Производительность (поверхн. воды), литр/час | 500 | 1700 | 1700 | 
| Площадь волокон мембраны, м2 | 4,1 | 26 | 16 | 
| Максимально допустимое давление на входе, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Рекомендуемое давление, МПа | 0,06-0,2 | 0,06-0,2 | 0,06-0,2 | 
| Рабочая температура, оС | 4 - 45 | 4 -45 | 5 - 45 | 
| Длина мембраны, мм | 1474 | ||
| Расстояние между боковыми патрубками, мм | - | ||
| Диаметр патрубков, мм | 32 | 50 | 40 | 
| Диаметр мембраны, мм | 90 | 192 | 160 | 
Материал волокна - Модифицированный PVC (поливинилхлорид).
Материал корпуса - ПВХ (поливинилхлорид).